-
期数 | 必中18码 | 结果 |
188期 |
11.23.35.47.09.21.33.45.36 07.19.31.43.06.30.42.10.34 |
开:?00准 |
187期 |
31.43.10.22.34.46.12.24.36 06.18.30.42.09.21.33.45.32 |
开:鸡45准 |
186期 |
06.18.30.42.04.16.28.40.01 25.37.11.23.35.47.08.20.32 |
开:狗08准 |
185期 |
05.17.29.41.07.19.31.43.10 34.46.12.24.36.48.02.14.26 |
开:牛05准 |
期数 | 必中波色 | 结果 |
188期 | 绿波+蓝波 | 开:?00准 |
187期 | 绿波+红波 | 开:鸡45准 |
186期 | 蓝波+红波 | 开:狗08准 |
183期 | 蓝波+绿波 | 开:鸡33准 |
182期 | 蓝波+绿波 | 开:鼠42准 |
179期 | 红波+绿波 | 开:马24准 |
178期 | 红波+绿波 | 开:兔27准 |
177期 | 蓝波+绿波 | 开:虎04准 |
176期 | 蓝波+红波 | 开:马36准 |
175期 | 绿波+红波 | 开:鼠30准 |
172期 | 蓝波+绿波 | 开:马36准 |
171期 | 蓝波+绿波 | 开:羊47准 |
170期 | 红波+绿波 | 开:鸡33准 |
169期 | 红波+绿波 | 开:猪07准 |
期数 | 必中六尾 | 结果 |
188期 | 7-9-1-3-5-2 | 开:?00准 |
187期 | 5-7-9-2-4-6 | 开:鸡45准 |
186期 | 2-6-4-8-0-9 | 开:狗08准 |
185期 | 1-3-5-8-6-7 | 开:牛05准 |
184期 | 9-7-5-1-8-6 | 开:虎28准 |
183期 | 1-5-7-9-4-3 | 开:鸡33准 |
182期 | 2-4-6-8-5-3 | 开:鼠42准 |
181期 | 3-5-7-1-2-8 | 开:羊23准 |
180期 | 9-1-3-5-7-2 | 开:牛29准 |
177期 | 1-3-7-9-2-4 | 开:虎04准 |
175期 | 7-0-6-9-3-1 | 开:鼠30准 |
173期 | 0-5-7-9-4-8 | 开:龙38准 |
172期 | 0-2-4-6-8-1 | 开:马36准 |
171期 | 1-3-5-7-9-8 | 开:羊47准 |
170期 | 8-4-2-6-3-9 | 开:鸡33准 |
期数 | 必中六肖 | 结果 |
188期 | 马狗牛猪鼠猴 | 开:?00准 |
187期 | 猴马猪兔鼠鸡 | 开:鸡45准 |
186期 | 马鼠狗牛虎猴 | 开:狗08准 |
185期 | 龙牛蛇鸡狗猪 | 开:牛05准 |
183期 | 鼠猴牛兔猪鸡 | 开:鸡33准 |
182期 | 猴龙兔牛鼠蛇 | 开:鼠42准 |
180期 | 猪鸡牛羊马鼠 | 开:牛29准 |
178期 | 兔猪蛇牛龙猴 | 开:兔27准 |
177期 | 鸡兔牛猴虎狗 | 开:虎04准 |
176期 | 羊牛马狗猪鼠 | 开:马36准 |
175期 | 狗鸡鼠虎龙蛇 | 开:鼠30准 |
174期 | 龙鼠虎兔蛇鸡 | 开:兔39准 |
170期 | 马狗猴猪兔鸡 | 开:鸡33准 |
169期 | 羊蛇猪兔鼠龙 | 开:猪07准 |
168期 | 龙猴虎鼠兔马 | 开:虎16准 |
404040.cc 【水果奶奶 - 澳门心水】 |