| 期数 | 必中18码 | 结果 |
| 244期 |
20 47 04 32 11 39 02 25 36 14 08 44 19 30 05 41 27 16 |
开:0000准 |
| 243期 |
04 27 41 18 02 36 15 49 23 32 08 44 11 05 30 21 39 17 |
开:狗21准 |
| 242期 |
34 02 28 41 16 36
09 23 44 32 14 45 21 03 38 19 49 26 |
开:狗09准 |
| 期数 | 必中波色 | 结果 |
| 244期 | 绿波+蓝波 | 开:0000准 |
| 240期 | 红波+绿波 | 开:龙27准 |
| 238期 | 绿波+蓝波 | 开:虎17准 |
| 237期 | 蓝波+红波 | 开:羊12准 |
| 236期 | 绿波+蓝波 | 开:猴11准 |
| 期数 | 必中六尾 | 结果 |
| 244期 | 8-2-4-1-6-7 | 开:0000准 |
| 243期 | 9-1-4-5-2-6 | 开:狗21准 |
| 237期 | 1-4-0-5-2-8 | 开:羊12准 |
| 236期 | 8-4-1-3-2-9 | 开:猴11准 |
| 期数 | 必中六肖 | 结果 |
| 244期 | 羊牛鸡猪鼠猴 | 开:0000准 |
| 243期 | 蛇鼠猴鸡狗兔 | 开:狗21准 |
| 242期 | 鼠牛鸡兔马狗 | 开:狗09准 |
| 241期 | 猪鼠马鸡羊牛 | 开:马49准 |
| 240期 | 龙马鸡猪鼠蛇 | 开:龙27准 |
| 239期 | 马鼠虎牛鸡猪 | 开:虎05准 |
| 404040.cc 【水果奶奶 - 澳门心水】 |